BẢNG GIÁ HÀNG CŨ UPDATE THÁNG 23/06/2025
Tên hàng | Bảng giá chung |
MAINBOARD CŨ | |
Mainboard ASRock Z790 Pro RS WiFi DDR5 (cũ) BH 11/2026 | 3,150,000 |
Mainboard Huananzhi X99 F8D Plus (cũ) BH 03/2026 | 2,750,000 |
Mainboard Huananzhi X99 F8D Plus (cũ) | 2,890,000 |
Mainboard MSI MAG B760M MORTAR WiFi DDR4 (cũ) BH 08/2027 | 2,450,000 |
Mainboard Huananzhi X99 T8D Dual (cũ) BH 03 Tháng | 2,300,000 |
Mainboard MSI PRO B760M-P DDR5 (cũ) BH 04/2027 | 1,690,000 |
Mainboard ASRock B660 Pro RS DDR4 (cũ) | 1,600,000 |
Mainboard Gigabyte B760M D2H DDR4 (cũ) BH 03/2026 | 1,690,000 |
Mainboard MSI PRO B660M-E DDR4 (cũ) BH 12/2025 | 1,500,000 |
Mainboard Huananzhi X99-TF-Q (cũ) | 1,050,000 |
Mainboard Huananzhi X99 8M-T DDR3 (cũ) | 800,000 |
Mainboard OEM X99E V1.2 DDR4 (cũ) | 650,000 |
Mainboard Server PlexHD X79-Turbo V1.03 DDR3 (cũ) (NS) | 650,000 |
Mainboard Biostar H310MHD3 DDR3 (cũ) | 450,000 |
Mainboard MSI H410M-A PRO DDR4 (cũ) Cong SK Lỗi Âm thanh | 500,000 |
Mainboard ASUS P8H77 DDR3 (cũ) | 450,000 |
Mainboard Gigabyte B75M-HD3 DDR3 (cũ) | 350,000 |
Mainboard Gigabyte B75M-D3V DDR3 (cũ) (NS) | 450,000 |
Mainboard Gigabyte H81M-DS2 DDR3 (cũ) | 350,000 |
Mainboard ECS H81H3-A3 BTC DDR3 (cũ) | 250,000 |
Mainboard Gigabyte H61M-DS2 (cũ) | 350,000 |
Mainboard Server Intel S1200BTS SK1155 (cũ) | 150,000 |
Mainboard Zotac H81 Socket 1150 (cũ) | 250,000 |
Mainboard Biostar H110MD Pro D4 (cũ Lỗi Sound) | 290,000 |
Mainboard ASUS P5G41T-M LX DDR3 (cũ) | 200,000 |
Mainboard MSI Z370 SLI PLUS DDR4 (cũ) | 950,000 |
CARD MÀN HÌNH CŨ BẢO HÀNH 1 THÁNG | |
Card màn hình Colorful iGame RTX 3070 Ti Ultra W 8GB OC (cũ) | 7,200,000 |
Card màn hình ASUS RTX 3070 ATS OC 8GB GAMING MEGALODON (cũ) | 6,200,000 |
Card màn hình Gigabyte RTX 3060 Ti Vision OC 8GB GDDR6 (cũ) | 6,350,000 |
Card màn hình Colorful iGame RTX 3060 Ti Ultra W OC 8GB LHR-V GDDR6 (cũ) | 5,900,000 |
Card màn hình Colorful iGame RTX 3060 Ultra W OC 12GB-V GDDR6 (cũ) | 5,790,000 |
Card màn hình MSI RX 6700 XT Mech 2X 12GB (cũ) | 5,450,000 |
Card màn hình Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC 8GB (cũ) | 5,500,000 |
Card màn hình MSI GTX 1080 Ti GAMING X TRIO (cũ) | 4,100,000 |
Card màn hình Gigabyte RX 6600 Eagle 8GB GDDR6 (GV-R66EAGLE-8GD) (cũ) BH 07/2027 | 4,250,000 |
Card màn hình Gigabyte RX6600 Eagle 8GB GDDR6 (cũ) BH 09/2027 | 4,290,000 |
Card màn hình OCPC GTX 1660 Super 6GB GDDR6 XE (cũ) BH 11/2027 | 3,600,000 |
Card màn hình MSI RTX 2060 Ventus GP OC (cũ) | 3,500,000 |
Card màn hình Gigabyte RTX 2060 6GB (cũ) | 3,500,000 |
Card màn hình Gigabyte RTX 2060 6GB (cũ) (NS) | 3,400,000 |
Card màn hình ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super OC 6GB Gaming (cũ) BH 09/2025 | 3,100,000 |
Card màn hình Galax GTX 1070 Ti EX 8GB GDDR5 (cũ) | 2,850,000 |
Card màn hình Galax GTX 1070 EX 8GB OC GDDR5 (cũ) | 2,650,000 |
Card màn hình Gigabyte GTX 1650 4GB (cũ) (NS) | 2,150,000 |
Card màn hình ASUS Dual GTX 1650 4GB (cũ) | 2,150,000 |
Card màn hình Zotac GTX 1060 AMP 6GB GDDR5 (cũ) | 2,190,000 |
Card màn hình Colorful GTX 1060 6GB NB (cũ) | 2,000,000 |
Card màn hình Gigabyte GTX 1050 OC 2GB GDDR5 (cũ) | 1,295,000 |
Card màn hình Colorful GTX 1050 OC 2GB (cũ) | 1,250,000 |
Card màn hình EVGA GTX 970 4GB SSC Gaming (cũ) | 1,300,000 |
Card màn hình MSI N750 1GD5 OC (cũ) | 600,000 |
Card màn hình Nvidia GT 730 2GB DDR5 (cũ) | 595,000 |
Card màn hình AMD HIS HD5670 512MB (cũ) | 300,000 |
CPU Intel Core i9-13900 (2.00GHz Turbo Up To 5.60GHz, 24 Nhân 32 Luồng, 36MB Cache, 65W, LGA1700) Tray (cũ) | 7,900,000 |
CPU Intel Core i5-14600K (4.0GHz Turbo Up To 5.3GHz, 14 Nhân 20 Luồng, 24MB Cache, 125W, LGA1700) Box Công Ty - Giữ lại Box để bảo hành (cũ) | 4,590,000 |
CPU Intel Core i5-12400 (2.50GHz Turbo Up To 4.40GHz, 6 Nhân 12 Luồng, 18MB Cache, 65W, LGA1700) Tray (cũ) | 2,650,000 |
CPU Intel Core i5-12400F (2.50GHz Turbo Up To 4.40GHz, 6 Nhân 12 Luồng, 18MB Cache, 65W, LGA1700) Tray (cũ) | 2,300,000 |
CPU Intel Xeon Platinum 8171M (2.60GHz Turbo Up To 3.70GHz, 26 Nhân 52 Luồng, 35.75MB Cache, 165W, LGA3647) Tray (cũ) | 1,950,000 |
CPU Intel Core i3-10105 (3.70GHz Turbo Up To 4.40GHz, 4 Nhân 8 Luồng, 6MB Cache, 65W, LGA1200) Tray (cũ) | 1,790,000 |
CPU Intel Core i3-12100F (3.30GHz Turbo Up To 4.30GHz, 4 Nhân 8 Luồng, 12MB Cache, 58W, LGA1700) Box Chính Hãng - Giữ lại Box để bảo hành (cũ) | 1,290,000 |
CPU Intel Xeon E5-2673 v4 (2.3GHz Turbo Up To 3.3GHz, 20 Nhân 40 Luồng, 50MB Cache, 135W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 1,150,000 |
CPU Intel Xeon E5-2699 v3 (2.30GHz Turbo Up To 3.60GHz, 18 Nhân 36 Luồng, 45MB Cache, 145W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 670,000 |
CPU Intel Xeon E5-2696 v3 (2.30GHz Turbo Up To 3.60GHz, 18 Nhân 36 Luồng, 45MB Cache, 145W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 800,000 |
CPU Intel Core i5-6500 (3.20GHz Turbo Up To 3.60GHz, 4 Nhân 4 Luồng, 6MB Cache, 65W, LGA1151) Tray (cũ) | 680,000 |
CPU Intel Xeon E5-2686 v4 (2.3GHz Turbo Up To 3.0GHz, 18 Nhân 36 Luồng, 45MB Cache, 145W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 660,000 |
CPU Intel Core i5-4570 (3.20GHz Turbo Up To 3.60GHz, 4 Nhân 4 Luồng, 6MB Cache, 84W, LGA1150) Tray (cũ) | 390,000 |
CPU AMD Athlon 200GE AM4 (cũ) | 200,000 |
CPU Intel Xeon E5-2680 v4 (2.40GHz Turbo Up To 3.30GHz, 14 Nhân 28 Luồng, 35MB Cache, 120W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 265,000 |
CPU Intel Xeon E5-2650 v2 (2.60GHz Turbo Up To 3.40GHz, 8 Nhân 16 Luồng, 20MB Cache, 95W, LGA2011) Tray (cũ) | 120,000 |
CPU Intel Core i5-3350P LGA1155 No Card màn hình chính hãng (cũ) | 200,000 |
CPU Intel Xeon E5-2676 v3 (2.4GHz Turbo Up To 3.2GHz, 12 Nhân 24 Luồng, 30MB Cache, 120W, LGA2011-3) Tray (cũ) | 120,000 |
CPU Intel Core i3-4160 LGA1150 (cũ) | 100,000 |
Ram Corsair Dominator Platinum RGB 32GB (16GBx2) 3200MHz DDR4 (cũ) BH 03/2026 | 1,300,000 |
Ram ECC REG 32GB BUS 2666 DDR4 (cũ) (BH 12 Tháng) | 750,000 |
Ram ECC REG Samsung/ Hynix 32GB BUS 2400 DDR4 (cũ) | 750,000 |
Ram ECC REG Samsung/ Hynix 32GB BUS 2133 DDR4 (cũ) | 700,000 |
Ram Apacer Panther 16GB 3200MHz DDR4 - Tản nhiệt (cũ) BH 09/2028 | 450,000 |
Ram KingSpec 16GB 3200MHz DDR4 - Tản thép (cũ) BH 12/2026 | 400,000 |
Ram Apacer Panther 16GB 3200MHz DDR4 - Tản nhiệt (cũ) BH 12/2027 | 400,000 |
Ram TeamGroup T-Force Delta RGB 8GB 3200MHz DDR4 (White) (cũ) BH 08/2027 | 300,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 2133P DDR4 (cũ) BH 12 Tháng | 320,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 2400 DDR4 (cũ) | 350,000 |
Ram Dato 8GB 2666MHz DDR4 - Tản thép (cũ) | 350,000 |
Ram Máy bộ ECC 16GB 2666MHz DDR4 (cũ) | 300,000 |
Ram Adata XPG Spectrix D50 RGB 8GB 3200MHz DDR4 (White) (cũ) BH 01/2028 | 300,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 2133P DDR4 (cũ) | 300,000 |
Ram Teamgroup T-Force Delta RGB 8GB 3000MHz DDR4 (cũ) BH 10/2024 | 220,000 |
Ram Máy bộ 8GB DDR4 (cũ) | 260,000 |
Ram Galax Gamer III RGB 8GB 2400MHz DDR4 (cũ) | 220,000 |
Ram 8GB DDR4 Chính Hãng Các loại (cũ) | 220,000 |
Ram PNY 8GB 2666MHz DDR4 (cũ) BH 07/2025 | 220,000 |
Ram Pioneer 8GB 3200MHz DDR4 - Tản thép (cũ) BH 01/2028 | 250,000 |
Ram Laptop 4GB DDR4 (cũ) | 180,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 1866 DDR3 (cũ) | 150,000 |
Ram ECC REG 16GB BUS 1600/1333 DDR3 (cũ) | 140,000 |
Ram 4GB DDR3 (cũ) (Đã Gắn Tản RGB) | 100,000 |
Ram Máy bộ 4GB DDR4 (cũ) | 100,000 |
Ram 8GB DDR3 Các loại (cũ) | 100,000 |
Ram 4GB DDR4 Chính Hãng Các loại (cũ) | 60,000 |
Ram 2GB DDR3 (cũ) | 20,000 |
Ram 4GB DDR3 Chính Hãng Các loại (cũ) | 30,000 |
SSD Samsung 850 Pro 2TB SATA III (cũ) | 1,800,000 |
SSD MSI Spatium M450 V1 1TB NVMe M.2 2280 PCIe Gen 4x4 (Đọc 3400MB/s - Ghi 2400MB/s) (cũ) BH 04/2027 | 1,200,000 |
SSD Crucial P3 Plus 1TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen 4x4 (Đọc 5000MB/s - Ghi 3600MB/s) Tray (cũ) BH 02/2030 | 1,200,000 |
SSD Samsung 870 EVO 500GB SATA III (MZ-77E500BW) (cũ) BH 2027 | 800,000 |
SSD Gigabyte Aorus 500GB M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 (Đọc 5000MB/s - Ghi 2500MB/s) (GP-AG4500G) (cũ) | 650,000 |
SSD Kingston NV2 500GB M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 (Đọc 3500MB/s - Ghi 2100MB/s) (cũ) BH 07/2026 | 0 |
SSD PNY CS900 500GB SATA III (cũ) BH 02/2027 | 620,000 |
SSD Samsung 860 EVO 250GB SATA III (cũ) BH 06/2025 | 500,000 |
SSD Colorful SL500 512GB SATA III (cũ) BH 05/2026 | 500,000 |
SSD Colorful SL500 256GB SATA III (cũ) BH 03/2028 | 398,000 |
SSD Hynix 256GB M.2 (cũ) | 300,000 |
SSD Patriot P300 256GB M.2 NVMe PICe Gen3 x4 (Đọc 1700MB/s - Ghi 1100MB/s) (cũ) BH 01/2029 | 350,000 |
SSD Western Digital Green 240GB SATA III (cũ) BH 03/2026 | 400,000 |
SSD Kioxia 256GB M.2 NVMe (cũ) | 250,000 |
SSD 240GB Chính Hãng Các loại (cũ) | 260,000 |
SSD 120GB Các loại (cũ) | 170,000 |
Nguồn Corsair RM750X - 750W - 80 Plus Gold - Full Modular (White) (cũ) BH 11/2031 | 1,690,000 |
Nguồn Xigmatek Thor T750M V2 750W - 80 Plus Bronze - Full Modular (cũ) BH 05/2026 | 850,000 |
Nguồn Jetek QC800 800W - Active PFC - 80 Plus Gold (cũ) | 590,000 |
Nguồn SilverStone VIVA 80 Plus Bronze 550W (cũ) | 450,000 |
Nguồn Chapion KW650PG 650W (cũ) | 350,000 |
Nguồn Xigmatek X-Power III 650 600W (cũ) BH 10/2025 | 350,000 |
Nguồn MIK Spower C650B 650W - 80 Plus Bronze (cũ) BH 11/2027 | 380,000 |
Nguồn Cooler Master GX II Pro 650W - 80 Plus Bronze (cũ) | 450,000 |
Nguồn Xigmatek X-Power III 650 600W (cũ) BH 12/2025 | 400,000 |
Nguồn Infinity ECO 650W V3 - DC To DC - Active PFC - Single Rail 12V (cũ) BH 12/2026 | 350,000 |
Nguồn Jetek Model 550 Elite V2 550W (cũ) BH 07/2025 | 350,000 |
Nguồn Segotep Super Battleship S7 GT 550W (cũ) BH 04/2028 | 350,000 |
Nguồn AeroCool VX Plus 600 600W (cũ) | 357,000 |
Nguồn máy tính Aigo VK550 550W (cũ) | 300,000 |
Nguồn MIK S-Power 500 500W (cũ) BH 01/2026 | 270,000 |
Nguồn Xigmatek X-Power II 500 450W (cũ) | 250,000 |
Nguồn AeroCool VX Plus 500W (cũ) | 270,000 |
Nguồn Cooler Master 350W (cũ) | 100,000 |
Barebone HP ProDesk 600 G3 (G4560/ 4GB DDR4/ SSD 60GB/ Card Lan 1 Port 1GB) (cũ) | 1,200,000 |
Thùng máy tính Server NEC 5800 GT110E-S (G2030/ 2GB) (cũ) | 300,000 |
MÀN HÌNH MÁY TÍNH ( LCD CŨ & MỚI) | |
Màn hình ASUS TUF Gaming VG259Q (24.5 inch/ FHD/ IPS/ 144Hz/ 1ms) (cũ) | 2,900,000 |
Màn hình cong MSI Optix G27C4 (27 inch/ FHD/ VA/ 165Hz/ 1ms/ 1500R) (cũ) BH 01/2026 | 2,450,000 |
Màn hình cong LC-Power LC-M32-FHD-165-C-A (31.5 inch/ FHD/ VA/ 165Hz/ 4ms/ 1500R) (cũ) BH 02/2026 (Xước nhẹ) | 2,300,000 |
Màn hình Cong Gaming Gigabyte G27FC A (27Inch/ FHD/ VA/ 165Hz/ 1ms/ 1500R) (cũ) BH 10/2025 | 2,000,000 |
Màn hình VSP IP2706SG (27 inch/ FHD/ IPS/ 100Hz/ 1ms/ Black) (cũ) BH 11/2027 | 1,650,000 |
Màn hình cong VSP CM2705H (27 inch/ FHD/ VA/ 75Hz/ 6ms/ 1500R/ Black) (cũ) | 1,550,000 |
Màn hình AOC M2870VQ/74 (28 inch/ FHD/ IPS/ 5ms/ Loa) (cũ) (NS) | 1,350,000 |
Màn hình VSP Thinking IP2404S (23.8 inch/ FHD/ IPS/ 75Hz/ 5ms/ Black) (cũ) | 950,000 |
Màn hình Philips - AOC 27 inch (cũ) | 800,000 |
Màn hình Dell P2314HT (23 inch/ FHD/ IPS/ 60Hz/ 8ms) (cũ) Bụi trong | 800,000 |
Màn hình AOC I2476VW 24 inch (cũ) Bụi trong | 600,000 |
Màn hình phẳng LG 27 inch FHD (cũ) Sọc | 300,000 |
Màn hình phẳng AOC 24 inch (cũ) Lỗi sọc , hở sáng , bụi trong , chấm , vv | 400,000 |
Laptop Dell 5420 (14 inch/ FHD/ i5-1145G7/ 8GB/ SSD M.2 256GB/ Xám) (cũ) | 6,300,000 |
Laptop HP ProBook 650 G4 (15.6 inch/ FHD/ i7-8550U/ 8GB/ SSD 256GB/ Bạc) (cũ) | 5,300,000 |
Laptop Dell Latitude 5300 (13.3 inch/ FHD/ i7-8665U/ 16GB/ SSD M.2 256GB/ Đen) (cũ) | 5,850,000 |
Laptop Dell Latitude 7490 (14 inch/ FHD/ i5-8350U/ 8GB/ SSD M.2 256GB) (cũ) | 4,850,000 |
Laptop HP Notebook RTL8188EE (15.6 inch/ FHD/ i3-5005U/ 4GB/ HDD 500GB) (cũ) Pin hư | 1,200,000 |
Case MIK Morax 3FA - M-ATX (Black) (Tặng 3 Fan) (cũ) | 250,000 |
Case Xigmatek Gaming X 3FX - ATX + 4 Fan (Black) (EN46188) (cũ) | 300,000 |
Case Gaming Star 3FG - M-ATX + 3 Fan (White) (cũ) | 200,000 |
Case Máy Tính VSPTech (cũ) | 0 |
Case văn phòng Xigmatek XA-20 - ATX (EN46072) (cũ) | 50,000 |
HDD Seagate 500GB SATA (cũ) | 150,000 |
HDD Western 320GB SATA Tháo Máy bộ (cũ) | 100,000 |
HDD 160GB Seagate / Hitachi / Western (cũ) | 60,000 |
HDD 80GB Seagate / Western (cũ) | 50,000 |
HDD Laptop Seagate 250GB (cũ) | 0 |
Tản nhiệt nước CPU ID-Cooling Zoomflow 240-XT ARGB (Black) (cũ) | 650,000 |
Tản nhiệt khí CPU Cool Sever LGA3647 Narrow 4U HS W (cũ) | 700,000 |
Tản nhiệt khí CPU Cooler Master T400K ARGB (cũ) | 120,000 |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-214-XT ARGB (Black) (cũ) | 150,000 |
Tản nhiệt khí CPU GI-X4S Pc Cooler (cũ) | 180,000 |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-214-XT RGB (Black) (cũ) | 185,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1000 - ARGB (Black) (cũ) | 150,000 |
Tản nhiệt khí CPU Cooler Master T400I (cũ) | 150,000 |
Tản nhiệt khí CPU VSP Cooler Master T410I Plus (White) (cũ) | 150,000 |
Tản nhiệt khí CPU Cooler V4 Plus - RGB (Black) (cũ) | 100,000 |
Tản nhiệt khí CPU VSP Mastercolor Pro4 - RGB (Black) (cũ) | 100,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jungle Leopard K400 - Không Led (Black) (cũ) | 120,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jungle Leopard A200 Plus - RGB (Black) (cũ) | 50,000 |
Tản nhiệt khí CPU SSTC-AC3H92RGB (cũ) | 50,000 |
Tản nhiệt Stock Intel Socket 1700 (cũ) | 90,000 |
Tản nhiệt khí CPU Jonsbo CR-1200 - RGB (Black) (cũ) | 90,000 |
Bàn phím cơ Bjx KM9 Black (cũ) | 300,000 |
Bàn phím cơ E-Dra EK387L RGB - Switch Blue (Black) (cũ) | 200,000 |
Tai nghe Dareu EH745X RGB - 7.1 (Black) (cũ) | 300,000 |
Tai nghe Dareu EH469 RGB - 7.1 (Black) (cũ) | 100,000 |
Tai nghe Dareu EH416 RGB - 7.1 (Black) (cũ) | 100,000 |
Tai nghe Gaming JRS-M2 RGB - 7.1 (Black) (cũ) | 105,000 |
Tai nghe Dareu EH406 7.1 - Multi Led (Black) (cũ) | 60,000 |
Tai nghe Zidli ZH6 RGB - 3.5 (Black) (cũ) | 50,000 |
Switch Quang Tgnet S4700 48-Port Sfp+ (cũ) | 3,890,000 |
Thiết bị Mạng Cân Bằng Tải Draytek Vigor2925FN (cũ) | 1,000,000 |
Switch TP-Link TL-SG1024D 24-Port Gigabit (cũ) | 550,000 |
Bộ 3 Fan Case Xigmatek White (cũ Có Hub) | 200,000 |
Khung chống cong CPU LGA1700 (cũ) | 50,000 |
Dây cáp chuyển Unitek HDMI To DVI - 1.5M (cũ) | 40,000 |
Dây cáp chuyển Kingmaster HDMI To DVI - 1.5M (cũ) | 30,000 |
Nút mở Nguồn Aone Cao Cấp (USB+Power+Audio) (cũ) | 20,000 |
Card chuyển PCI-E To 4 USB 3.0 (cũ) | 0 |
Bộ 3 Fan Led ID-Cooling DF-12025-ARGB Trio (Black) (cũ) | 300,000 |
Switch Quang Tgnet S4700 48-Port Sfp+ (cũ) | 3,890,000 |
Thiết bị Mạng Cân Bằng Tải Draytek Vigor2925FN (cũ) | 1,000,000 |
Switch TP-Link TL-SG1024D 24-Port Gigabit (cũ) | 550,000 |
Bộ 3 Fan Case Xigmatek White (cũ Có Hub) | 200,000 |
Khung chống cong CPU LGA1700 (cũ) | 50,000 |
Dây cáp chuyển Unitek HDMI To DVI - 1.5M (cũ) | 40,000 |
Dây cáp chuyển Kingmaster HDMI To DVI - 1.5M (cũ) | 30,000 |
Nút mở Nguồn Aone Cao Cấp (USB+Power+Audio) (cũ) | 20,000 |
Card chuyển PCI-E To 4 USB 3.0 (cũ) | 0 |